Tüm Piyasalar
BIST, NASDAQ, endeks, emtia, döviz ve kripto — hepsi tek canlı tabloda, ₺ karşılığıyla. Bir satıra tıklayarak işlem ekranına geçin.
Canlı Piyasa Tablosu
740 enstrüman · ₺ karşılığı
Fiyatlar otomatik olarak yenilenir.
| Enstrüman | |||
|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 7.617,882,89% | 2,89% | ₺2.613 Mr |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 36.848,010,31% | 0,31% | ₺1.855,4 Mr |
QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 33.280,790,39% | 0,39% | ₺1.443 Mr |
AMD AMD | 26.752,45,31% | 5,31% | ₺894,9 Mr |
AAPL Apple | 17.785,650,15% | 0,15% | ₺593,9 Mr |
AMZN Amazon | 13.510,943,82% | 3,82% | ₺551,9 Mr |
MSFT Microsoft | 25.649,790,4% | 0,4% | ₺547,6 Mr |
TSLA Tesla | 19.363,620,95% | 0,95% | ₺516,4 Mr |
AVGO Broadcom | 17.866,393,64% | 3,64% | ₺462,9 Mr |
GOOGL Alphabet | 14.252,740,8% | 0,8% | ₺386,3 Mr |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 33.876,250,28% | 0,28% | ₺335,1 Mr |
META Meta Platforms | 31.104,320,4% | 0,4% | ₺321,6 Mr |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 13.631,040,4% | 0,4% | ₺305,6 Mr |
PANW Palo Alto Networks | 17.153,359,9% | 9,9% | ₺282,5 Mr |
INTC Intel | 2.758,810,91% | 0,91% | ₺221 Mr |
GLD SPDR Altın ETF | 17.217,443,2% | 3,2% | ₺220,9 Mr |
XLV Sağlık Sektörü ETF | 9.142,362,2% | 2,2% | ₺177,9 Mr |
TLT iShares 20+ Yıl Tahvil ETF | 4.048,130,84% | 0,84% | ₺169,1 Mr |
XLE Enerji Sektörü ETF | 3.092,873,27% | 3,27% | ₺166,7 Mr |
MRVL Marvell Technology | 7.344,372,15% | 2,15% | ₺140,8 Mr |
CRWD CrowdStrike | 11.961,227,95% | 7,95% | ₺140,5 Mr |
COST Costco | 55.338,631,21% | 1,21% | ₺123,3 Mr |
XLP Temel Tüketim ETF | 4.601,210,31% | 0,31% | ₺120,2 Mr |
XLK Teknoloji Sektörü ETF | 8.266,330,34% | 0,34% | ₺115,2 Mr |
XLF Finans Sektörü ETF | 2.847,121,14% | 1,14% | ₺108,2 Mr |
CSCO Cisco | 4.903,982,18% | 2,18% | ₺100,6 Mr |
EFA iShares EAFE ETF | 5.059,411,08% | 1,08% | ₺96,8 Mr |
NOW ServiceNow | 4.571,432,49% | 2,49% | ₺87,8 Mr |
ORCL Oracle | 5.747,220,97% | 0,97% | ₺87,2 Mr |
AMAT Applied Materials | 17.778,080,88% | 0,88% | ₺84,3 Mr |
LRCX Lam Research | 10.681,480,47% | 0,47% | ₺81,3 Mr |
NFLX Netflix | 3.018,690,23% | 0,23% | ₺80,8 Mr |
QCOM Qualcomm | 8.064,484,12% | 4,12% | ₺73,8 Mr |
TXN Texas Instruments | 14.756,871,16% | 1,16% | ₺72,3 Mr |
VTI Vanguard Total Market ETF | 18.140,40,2% | 0,2% | ₺62,8 Mr |
PEP PepsiCo | 7.159,170,11% | 0,11% | ₺62,1 Mr |
ADI Analog Devices | 19.275,820,44% | 0,44% | ₺59 Mr |
KLAC KLA | 7.311,060,22% | 0,22% | ₺58,4 Mr |
AMGN Amgen | 22.399,983,07% | 3,07% | ₺57,8 Mr |
AGG iShares Toplam Tahvil ETF | 4.820,720,28% | 0,28% | ₺56,2 Mr |
VEA Vanguard Gelişmiş Piyasa ETF | 3.364,871,08% | 1,08% | ₺52,6 Mr |
COIN Coinbase | 5.576,663,92% | 3,92% | ₺52,6 Mr |
IBM IBM | 11.532,291,11% | 1,11% | ₺48,7 Mr |
SCHD Schwab Temettü ETF | 1.751,061,73% | 1,73% | ₺47,5 Mr |
ISRG Intuitive Surgical | 21.242,362,23% | 2,23% | ₺46,8 Mr |
ADBE Adobe | 11.414,713,97% | 3,97% | ₺46,1 Mr |
XLY Tüketici İhtiyari ETF | 6.015,181,79% | 1,79% | ₺44,2 Mr |
IEMG iShares Gelişen Piyasa ETF | 3.561,170,72% | 0,72% | ₺43 Mr |
HON Honeywell | 11.238,091,71% | 1,71% | ₺41,5 Mr |
GILD Gilead Sciences | 8.527,220,75% | 0,75% | ₺41,1 Mr |
INTU Intuit | 15.8072,35% | 2,35% | ₺38,1 Mr |
SBUX Starbucks | 5.506,011,51% | 1,51% | ₺36,6 Mr |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 27.070,820,42% | 0,42% | ₺34,9 Mr |
BKNG Booking Holdings | 7.734,950,76% | 0,76% | ₺33,7 Mr |
REGN Regeneron | 47.714,191,28% | 1,28% | ₺33,6 Mr |
ROST Ross Stores | 11.487,373,26% | 3,26% | ₺33,5 Mr |
SNPS Synopsys | 21.901,40,34% | 0,34% | ₺33,3 Mr |
CEG Constellation Energy | 13.258,621,99% | 1,99% | ₺33,2 Mr |
DDOG Datadog | 8.432,861,17% | 1,17% | ₺32,9 Mr |
KDP Keurig Dr Pepper | 1.766,710,63% | 0,63% | ₺32,6 Mr |
FTNT Fortinet | 6.651,515,87% | 5,87% | ₺32,5 Mr |
MDLZ Mondelez | 3.359,060,28% | 0,28% | ₺31,5 Mr |
AEP American Electric Power | 6.383,560,42% | 0,42% | ₺31 Mr |
BND Vanguard Toplam Tahvil ETF | 3.576,310,23% | 0,23% | ₺30,6 Mr |
VWO Vanguard Gelişen Piyasa ETF | 2.712,890,99% | 0,99% | ₺29,7 Mr |
ABNB Airbnb | 9.093,920,4% | 0,4% | ₺29,3 Mr |
ADP ADP | 15.419,950,88% | 0,88% | ₺29,2 Mr |
NXPI NXP Semiconductors | 12.740,370,02% | 0,02% | ₺27 Mr |
MCHP Microchip Technology | 3.011,120,4% | 0,4% | ₺26,9 Mr |
MELI MercadoLibre | 71.814,260,95% | 0,95% | ₺26,1 Mr |
CDNS Cadence Design | 15.432,560,37% | 0,37% | ₺25 Mr |
TEAM Atlassian | 6.815,014,21% | 4,21% | ₺24,8 Mr |
MNST Monster Beverage | 2.266,291,06% | 1,06% | ₺24,6 Mr |
CMCSA Comcast | 1.273,680,28% | 0,28% | ₺24,3 Mr |
PYPL PayPal | 2.921,30,38% | 0,38% | ₺22,6 Mr |
ON ON Semiconductor | 3.392,621,03% | 1,03% | ₺22,4 Mr |
MAR Marriott | 21.492,150,75% | 0,75% | ₺21,1 Mr |
LULU Lululemon | 5.590,286,38% | 6,38% | ₺20,5 Mr |
KHC Kraft Heinz | 1.283,781,31% | 1,31% | ₺19,5 Mr |
CTAS Cintas | 11.202,760,09% | 0,09% | ₺19 Mr |
CSX CSX | 2.590,260,37% | 0,37% | ₺18,4 Mr |
DXCM DexCom | 4.164,20,59% | 0,59% | ₺17,7 Mr |
FAST Fastenal | 2.722,980,72% | 0,72% | ₺16,1 Mr |
WDAY Workday | 8.954,642,93% | 2,93% | ₺15,8 Mr |
GEHC GE HealthCare | 4.221,732,22% | 2,22% | ₺15,4 Mr |
CHTR Charter Communications | 7.023,930,5% | 0,5% | ₺14,5 Mr |
BIIB Biogen | 12.686,880,25% | 0,25% | ₺14,5 Mr |
EXC Exelon | 2.322,30,35% | 0,35% | ₺13,8 Mr |
IDXX IDEXX Laboratories | 35.246,821,19% | 1,19% | ₺13,1 Mr |
CTSH Cognizant | 2.924,333,42% | 3,42% | ₺12,1 Mr |
XAUUSD Altın (Ons) | 188.660,60,09% | 0,09% | ₺11,3 Mr |
PCAR PACCAR | 5.238,550,76% | 0,76% | ₺10,4 Mr |
PAYX Paychex | 5.736,120,38% | 0,38% | ₺9,9 Mr |
GFS GlobalFoundries | 2.009,940,58% | 0,58% | ₺6,6 Mr |
ZECcanlı Zcash | 47.467,030,45% | 0,45% | ₺6,3 Mr |
THYAO Türk Hava Yolları | 3291,62% | 1,62% | ₺3,4 Mr |
BNBcanlı BNB | 29.711,10,43% | 0,43% | ₺3,1 Mr |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman | 7,943,76% | 3,76% | ₺2,1 Mr |
ASELS Aselsan | 342,250,44% | 0,44% | ₺1,8 Mr |
KCHOL Koç Holding | 195,30,05% | 0,05% | ₺1,8 Mr |
ASTOR Astor Enerji | 154,11,31% | 1,31% | ₺1,5 Mr |
TUPRS Tüpraş | 337,752,31% | 2,31% | ₺1,4 Mr |
AKBNK Akbank | 67,450,52% | 0,52% | ₺1,1 Mr |
YKBNK Yapı Kredi | 36,80,77% | 0,77% | ₺1 Mr |
ISCTR İş Bankası (C) | 12,750,87% | 0,87% | ₺876,4 Mn |
HEDEF Hedef Holding | 5,719,94% | 9,94% | ₺807,6 Mn |
GARAN Garanti BBVA | 147,31,1% | 1,1% | ₺791,3 Mn |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 31,360,51% | 0,51% | ₺686,7 Mn |
PEKGY Peker GYO | 2,210% | 10% | ₺651,7 Mn |
BIMAS BİM Mağazalar | 389,250,13% | 0,13% | ₺496,8 Mn |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis | 40,127,56% | 7,56% | ₺488,5 Mn |
ODINE Odine Solutions | 91,351,95% | 1,95% | ₺486,3 Mn |
TAOcanlı Bittensor | 9.924,860,51% | 0,51% | ₺457,1 Mn |
PGSUS Pegasus | 156,61,03% | 1,03% | ₺424,4 Mn |
SAHOL Sabancı Holding | 81,61,24% | 1,24% | ₺411,1 Mn |
TOASO Tofaş Oto | 250,53,64% | 3,64% | ₺323,8 Mn |
TCELL Turkcell | 95,150,48% | 0,48% | ₺314,8 Mn |
ICPcanlı Internet Computer | 113,411,36% | 1,36% | ₺310,4 Mn |
SASA Sasa Polyester | 1,521,33% | 1,33% | ₺274,7 Mn |
EFOR Efor Yatırım | 10,063,07% | 3,07% | ₺264,3 Mn |
VAKBN VakıfBank | 33,31,59% | 1,59% | ₺261,3 Mn |
FROTO Ford Otosan | 730,55% | 0,55% | ₺246 Mn |
SISE Şişecam | 33,480,3% | 0,3% | ₺222,6 Mn |
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 119,42,14% | 2,14% | ₺216,9 Mn |
EKGYO Emlak Konut GYO | 180,73% | 0,73% | ₺215,7 Mn |
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt | 41,449,98% | 9,98% | ₺211,6 Mn |
SELEC Selçuk Ecza | 99,60,91% | 0,91% | ₺204,8 Mn |
KRDMD Kardemir (D) | 38,11,33% | 1,33% | ₺181 Mn |
PETKM Petkim | 15,320,52% | 0,52% | ₺174,5 Mn |
ANELE Anel Elektrik | 12,040,17% | 0,17% | ₺170,4 Mn |
BCHcanlı Bitcoin Cash | 10.448,810,38% | 0,38% | ₺153,6 Mn |
BRSAN Borusan Boru | 6390,31% | 0,31% | ₺152,7 Mn |
TAVHL TAV Havalimanları | 289,50,52% | 0,52% | ₺151,1 Mn |
TTKOM Türk Telekom | 49,540,49% | 0,49% | ₺145,9 Mn |
CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 12,331,28% | 1,28% | ₺142,3 Mn |
MGROS Migros | 452,250,6% | 0,6% | ₺138 Mn |
GENIL Gen İlaç | 4,467,66% | 7,66% | ₺128,1 Mn |
HALKB Halkbank | 39,260,72% | 0,72% | ₺125,3 Mn |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 1,755,41% | 5,41% | ₺125 Mn |
INFO İnfo Yatırım | 0,873,33% | 3,33% | ₺124,1 Mn |
GUBRF Gübre Fabrikaları | 276,50,09% | 0,09% | ₺123,8 Mn |
TURSG Türkiye Sigorta | 3,10% | 0% | ₺119 Mn |
TKFEN Tekfen Holding | 189,90,21% | 0,21% | ₺118,9 Mn |
EUPWR Europower Enerji | 35,580,06% | 0,06% | ₺113 Mn |
AEFES Anadolu Efes | 16,281,12% | 1,12% | ₺111,6 Mn |
USOIL Ham Petrol (WTI) | 4.152,590,02% | 0,02% | ₺110,5 Mn |
ENKAI Enka İnşaat | 80,50,63% | 0,63% | ₺98,8 Mn |
MANAS Manas Enerji Yonetimi | 5,29,94% | 9,94% | ₺92,9 Mn |
CWENE CW Enerji | 17,070% | 0% | ₺91,4 Mn |
IHLAS İhlas Holding | 0,858,97% | 8,97% | ₺88,1 Mn |
FZLGY Fuzul GYO | 7,51,32% | 1,32% | ₺87,6 Mn |
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 81,50,67% | 0,67% | ₺86,3 Mn |
ETHcanlı Ethereum | 90.9100,43% | 0,43% | ₺82,8 Mn |
KLRHO Kiler Holding | 11,514,95% | 4,95% | ₺77,3 Mn |
HRKET Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk | 6,120,49% | 0,49% | ₺71,2 Mn |
ISKPL Işık Plastik ve Dis Pazarlama | 3,16,9% | 6,9% | ₺69,7 Mn |
KUYAS Kuyas Yatırım | 12,461,19% | 1,19% | ₺68,8 Mn |
ARDYZ ARD Bilişim | 48,721,34% | 1,34% | ₺68,2 Mn |
KRDMB Kardemir (B) | 46,242,53% | 2,53% | ₺65,6 Mn |
PEPEcanlı Pepe | 0,0001911,07% | 1,07% | ₺65,1 Mn |
SOKM Şok Marketler | 42,060,53% | 0,53% | ₺63,3 Mn |
MIATK Mia Teknoloji | 23,780,51% | 0,51% | ₺62,3 Mn |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 6,411,75% | 1,75% | ₺60,5 Mn |
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatırım | 161,11,17% | 1,17% | ₺59,7 Mn |
IZFAS Izmir Firça | 14,366,37% | 6,37% | ₺58,2 Mn |
BAHKM Bahadir Kimya | 190,82,09% | 2,09% | ₺58,1 Mn |
ENERY Enerya Enerji | 14,811,09% | 1,09% | ₺55,5 Mn |
XRPcanlı XRP | 49,411,69% | 1,69% | ₺54,2 Mn |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 80,91,19% | 1,19% | ₺53,1 Mn |
OTKAR Otokar | 326,51,95% | 1,95% | ₺52,5 Mn |
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik | 24,81,14% | 1,14% | ₺52 Mn |
CGCAM Cagdas Cam | 22,97,31% | 7,31% | ₺50,8 Mn |
ULKER Ülker Bisküvi | 69,20,29% | 0,29% | ₺50,6 Mn |
BTCcanlı Bitcoin | 3.213.9021,42% | 1,42% | ₺50 Mn |
ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 1851,18% | 1,18% | ₺49,5 Mn |
MAGEN Margün Enerji | 5,493,51% | 3,51% | ₺49,3 Mn |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji | 26,280,61% | 0,61% | ₺49,2 Mn |
LIDER LDR Turizm | 8,454,63% | 4,63% | ₺48,9 Mn |
ENJSA Enerjisa Enerji | 114,50,35% | 0,35% | ₺48,3 Mn |
UFUK UFUK Yatırım Yonetim ve Gayrimenkul | 234,99,97% | 9,97% | ₺47,6 Mn |
AYGAZ Aygaz | 259,751,33% | 1,33% | ₺45,5 Mn |
BMSTL Bms Birlesik Metal | 33,85,3% | 5,3% | ₺45,3 Mn |
AKFIS Akfen İnşaat Turizm | 14,834% | 4% | ₺44,6 Mn |
BINBN Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri | 41,023,98% | 3,98% | ₺44 Mn |
PRZMA Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 9,132,01% | 2,01% | ₺42,7 Mn |
ALARK Alarko Holding | 103,61,17% | 1,17% | ₺42,2 Mn |
XAGUSD Gümüş (Ons) | 2.282,440,38% | 0,38% | ₺42,2 Mn |
MARTI Marti Otel İşletmeleri | 1,322,33% | 2,33% | ₺41,7 Mn |
DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 7,272,39% | 2,39% | ₺40,4 Mn |
PSGYO Pera GYO | 1,393,47% | 3,47% | ₺40,1 Mn |
AKSEN Aksa Enerji | 670,75% | 0,75% | ₺39,7 Mn |
SEGYO Seker GYO | 3,310,3% | 0,3% | ₺38,7 Mn |
GESAN Girişim Elektrik | 32,520,06% | 0,06% | ₺38,2 Mn |
BULGS Bulls Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 7,533,34% | 3,34% | ₺37,9 Mn |
SKBNK Şekerbank | 3,570,56% | 0,56% | ₺37,4 Mn |
GUNDG Gundogdu Gıda Süt Ürünleri ve Dis | 169,79,98% | 9,98% | ₺37,2 Mn |
HDFGS Hedef Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1,146,56% | 6,56% | ₺33,6 Mn |
CEMZY Cem Zeytin | 7,032,36% | 2,36% | ₺33,2 Mn |
DURDO Duran Dogan Basim ve Ambalaj | 6,735,49% | 5,49% | ₺32,8 Mn |
OYAKC OYAK Çimento | 18,950,85% | 0,85% | ₺31,7 Mn |
EGGUB Ege Gübre | 91,12,36% | 2,36% | ₺31,4 Mn |
IHGZT Ihlas Gazetecilik | 0,99,76% | 9,76% | ₺31,2 Mn |
ORDIcanlı ORDI | 139,050,61% | 0,61% | ₺30,7 Mn |
DOAS Doğuş Otomotiv | 1150,26% | 0,26% | ₺30,2 Mn |
ODAS Odaş Elektrik | 4,470,45% | 0,45% | ₺29,1 Mn |
VETcanlı VeChain | 0,24451,46% | 1,46% | ₺28,5 Mn |
PATEK Pasifik Teknoloji | 8,981,86% | 1,86% | ₺28,3 Mn |
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | 18,831,67% | 1,67% | ₺28,2 Mn |
DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | 2,841,05% | 1,05% | ₺28,2 Mn |
AVAXcanlı Avalanche | 355,171,43% | 1,43% | ₺28 Mn |
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler | 98,61,86% | 1,86% | ₺27,8 Mn |
BALSU Balsu Gıda | 6,431,26% | 1,26% | ₺27,7 Mn |
TGSAS TGS Dis | 116,15,07% | 5,07% | ₺26,5 Mn |
SOLcanlı Solana | 3.759,670,38% | 0,38% | ₺26,5 Mn |
CIMSA Çimsa | 40,080,7% | 0,7% | ₺26,2 Mn |
HEKTS Hektaş | 1,580,64% | 0,64% | ₺24,8 Mn |
IOTAcanlı IOTA | 1,650,91% | 0,91% | ₺24,7 Mn |
GMTAS Gimat Magazacilik | 45,71,56% | 1,56% | ₺24,1 Mn |
IHAAS Ihlas Haber Ajansi | 13,659,2% | 9,2% | ₺24 Mn |
ROSEcanlı Oasis Network | 0,24994,86% | 4,86% | ₺23,9 Mn |
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 145,20,82% | 0,82% | ₺23,4 Mn |
VESTL Vestel | 13,581,09% | 1,09% | ₺23,3 Mn |
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding | 14,239,97% | 9,97% | ₺22,9 Mn |
KBORU Kuzey Boru | 10,920,46% | 0,46% | ₺22,8 Mn |
BAKAB Bak Ambalaj | 28,522,26% | 2,26% | ₺22,6 Mn |
EGEEN Ege Endüstri | 4.617,52,1% | 2,1% | ₺22,5 Mn |
MKRcanlı Maker | 91.374,210,76% | 0,76% | ₺22,3 Mn |
MEGMT Mega Metal | 3,660,27% | 0,27% | ₺21,4 Mn |
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,810,26% | 0,26% | ₺21,2 Mn |
CANTE Çan2 Termik | 0,950% | 0% | ₺21,1 Mn |
DOHOL Doğan Holding | 16,30,74% | 0,74% | ₺21,1 Mn |
TABGD Tab Gıda | 187,90,37% | 0,37% | ₺21 Mn |
TUKAS Tukaş | 1,871,63% | 1,63% | ₺20,5 Mn |
BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,964,58% | 4,58% | ₺20,5 Mn |
IHLGM Ihlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 1,469,77% | 9,77% | ₺20,4 Mn |
THETAcanlı Theta Network | 6,721,45% | 1,45% | ₺20 Mn |
METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding | 9,60,83% | 0,83% | ₺19,9 Mn |
KRDMA Kardemir (A) | 33,041,29% | 1,29% | ₺19,9 Mn |
ECILC EİS Eczacıbaşı | 46,90,26% | 0,26% | ₺19,9 Mn |
OZSUB Özsu Balik Üretim | 29,90,27% | 0,27% | ₺19,7 Mn |
QUAGR Qua Granite | 1,531,32% | 1,32% | ₺19,4 Mn |
KAPLM Kaplamin Ambalaj | 117,80,77% | 0,77% | ₺19,1 Mn |
ALTNY Altınay Savunma | 10,881,09% | 1,09% | ₺18,9 Mn |
MRGYO Marti GYO | 1,131,8% | 1,8% | ₺18,4 Mn |
SMRTG Smart Güneş Enerjisi | 4,290,47% | 0,47% | ₺18,3 Mn |
SMART Smartiks Yazılım | 17,151% | 1% | ₺17,9 Mn |
KPEKS Kapeks Kimya | 52,950,28% | 0,28% | ₺17,7 Mn |
KOCMT Koç Metalürji | 2,410% | 0% | ₺17,6 Mn |
STRKcanlı Starknet | 1,723,61% | 3,61% | ₺17,4 Mn |
KARSN Karsan | 7,540,8% | 0,8% | ₺16,8 Mn |
KGYO Koray GYO | 7,010,28% | 0,28% | ₺16,2 Mn |
TRXcanlı TRON | 15,81,52% | 1,52% | ₺16,1 Mn |
GEREL Gersan Elektrik | 20,240,39% | 0,39% | ₺16 Mn |
EDATA E-Data Teknoloji Pazarlama | 3,822,96% | 2,96% | ₺15,8 Mn |
FENER Fenerbahçe | 2,111,44% | 1,44% | ₺14,9 Mn |
KRGYO Körfez GYO | 3,571,11% | 1,11% | ₺14,9 Mn |
FETcanlı Fetch.ai | 6,580,74% | 0,74% | ₺14,7 Mn |
BRENT Brent Petrol | 4.513,40,3% | 0,3% | ₺14,1 Mn |
NETAS Netaş | 50,351,56% | 1,56% | ₺14,1 Mn |
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri | 26,861,05% | 1,05% | ₺14 Mn |
MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | 4430,23% | 0,23% | ₺13,3 Mn |
DYDXcanlı dYdX | 4,071,46% | 1,46% | ₺13,2 Mn |
BONKcanlı Bonk | 0,0001190,67% | 0,67% | ₺13 Mn |
RYGYO Reysas GYO | 461,16% | 1,16% | ₺13 Mn |
ISMEN İş Yatırım | 26,580,23% | 0,23% | ₺13 Mn |
HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakım Onarim Deniz | 23,40,76% | 0,76% | ₺12,9 Mn |
SAYAS Say Reklamcılık | 44,183,18% | 3,18% | ₺12,9 Mn |
ZOREN Zorlu Enerji | 1,421,39% | 1,39% | ₺12,9 Mn |
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,190,96% | 0,96% | ₺12,9 Mn |
AKSA Aksa | 10,590,28% | 0,28% | ₺12,7 Mn |
ORGE Orge Enerji | 18,060,28% | 0,28% | ₺12,5 Mn |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 92,050,59% | 0,59% | ₺12,4 Mn |
TSKB TSKB | 10,220,2% | 0,2% | ₺12,3 Mn |
ISDMR İskenderun Demir Çelik | 501,13% | 1,13% | ₺12,3 Mn |
KCAER Kocaer Celik | 9,970,71% | 0,71% | ₺12,3 Mn |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii | 32,880,24% | 0,24% | ₺12,2 Mn |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,530% | 0% | ₺12,1 Mn |
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 56,352,68% | 2,68% | ₺11,8 Mn |
INDES İndeks Bilgisayar | 9,030,77% | 0,77% | ₺11,7 Mn |
FRIGO Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 2,221,37% | 1,37% | ₺11,7 Mn |
SUNTK Sun Tekstil | 15,22,43% | 2,43% | ₺11,6 Mn |
EMKEL Emek Elektrik Endustrisi | 5,981,16% | 1,16% | ₺11,1 Mn |
AVHOL Avrupa Yatırım Holding | 27,182,02% | 2,02% | ₺11,1 Mn |
INJcanlı Injective | 366,061,3% | 1,3% | ₺10,8 Mn |
A1CAP A1 Capital Yatırım | 2,942,33% | 2,33% | ₺10,8 Mn |
GSRAY Galatasaray Sportif | 0,710% | 0% | ₺10,7 Mn |
BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.1950,42% | 0,42% | ₺10,6 Mn |
SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 10,850,28% | 0,28% | ₺10,4 Mn |
HTTBT Hitit Bilgisayar | 30,983,27% | 3,27% | ₺10,2 Mn |
CATES Çates Elektrik Üretim | 29,342,13% | 2,13% | ₺10,1 Mn |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 154,40,71% | 0,71% | ₺10,1 Mn |
CRDFA Creditwest Faktoring | 8,55,35% | 5,35% | ₺10,1 Mn |
AGHOL AG Holding | 26,41,07% | 1,07% | ₺9,9 Mn |
ADAcanlı Cardano | 7,740,58% | 0,58% | ₺9,6 Mn |
KATMR Katmerciler | 1,150,88% | 0,88% | ₺9,5 Mn |
BLCYT Bilici Yatırım | 1,51,32% | 1,32% | ₺9,3 Mn |
AKCNS Akçansa | 184,82,1% | 2,1% | ₺9,3 Mn |
KNFRT Konfrut Gıda | 7,167,25% | 7,25% | ₺9,3 Mn |
NEARcanlı NEAR Protocol | 172,52,13% | 2,13% | ₺9,3 Mn |
EPLAS Egeplast Ege Plastik | 4,651,27% | 1,27% | ₺9,3 Mn |
MOGAN Mogan Enerji | 9,070,33% | 0,33% | ₺9,2 Mn |
TRGYO Torunlar GYO | 84,50,47% | 0,47% | ₺9,1 Mn |
BESTE Best Brands Grup Enerji | 16,250,55% | 0,55% | ₺9 Mn |
DGNMO Doganlar Mobilya Grubu Imalat | 6,630,76% | 0,76% | ₺8,9 Mn |
FORTE Forte Bilgi İletişim | 88,150,06% | 0,06% | ₺8,9 Mn |
TATEN Tatlıpınar Enerji | 3,850% | 0% | ₺8,8 Mn |
BORLS Borlease Otomotiv | 1,772,31% | 2,31% | ₺8,7 Mn |
AHGAZ Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45,480,75% | 0,75% | ₺8,5 Mn |
PRDGS Pardus Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3,82,7% | 2,7% | ₺8,4 Mn |
ARCLK Arçelik | 66,30,23% | 0,23% | ₺8,4 Mn |
MAVI Mavi Giyim | 35,320,91% | 0,91% | ₺8,2 Mn |
GALAcanlı Gala | 0,06830,29% | 0,29% | ₺8 Mn |
KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri ve Dis | 10,651,66% | 1,66% | ₺7,9 Mn |
LOGO Logo Yazılım | 117,20,6% | 0,6% | ₺7,9 Mn |
FILcanlı Filecoin | 28,84,29% | 4,29% | ₺7,9 Mn |
SNGYO Sinpaş GYO | 2,520,4% | 0,4% | ₺7,8 Mn |
ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | 7,860,63% | 0,63% | ₺7,8 Mn |
1INCHcanlı 1inch | 3,351,92% | 1,92% | ₺7,7 Mn |
ZRGYO Ziraat GYO | 17,451,45% | 1,45% | ₺7,6 Mn |
AAGYO Ağaoğlu Avrasya GYO | 7,610,26% | 0,26% | ₺7,6 Mn |
CELOcanlı Celo | 3,020,38% | 0,38% | ₺7,4 Mn |
YYLGD Yayla Agro Gıda | 6,250,48% | 0,48% | ₺7,4 Mn |
RALYH Ral Yatırım Holding | 5,583,29% | 3,29% | ₺7,2 Mn |
EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 4,452,63% | 2,63% | ₺7,2 Mn |
LINK Link Bilgisayar | 2,740,74% | 0,74% | ₺7,1 Mn |
TSPOR Trabzonspor | 0,731,39% | 1,39% | ₺6,9 Mn |
MERCN Mercan Kimya | 3,421,18% | 1,18% | ₺6,9 Mn |
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Egitim | 21,481,23% | 1,23% | ₺6,9 Mn |
REEDR Reeder Teknoloji | 2,490,4% | 0,4% | ₺6,9 Mn |
ALFAS Alfa Solar Enerji | 22,70,62% | 0,62% | ₺6,8 Mn |
KARTN Kartonsan | 100,52,14% | 2,14% | ₺6,7 Mn |
NTHOL Net Holding | 34,50,17% | 0,17% | ₺6,7 Mn |
IZINV Iz Yatırım Holding | 26,823,95% | 3,95% | ₺6,6 Mn |
