BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören güncel piyasa verileri.
BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören 550 pay
Canlı akış Son işlem saatleri her satırın sağında görüntülenir.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Son İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları | 329 ₺ | +1.62% | 11:06 | |
| Garanti BBVA | 147,4 ₺ | +1.17% | 11:06 | |
| Akbank | 67,4 ₺ | +0.45% | 11:06 | |
| İş Bankası (C) | 12,75 ₺ | +0.87% | 11:06 | |
| Yapı Kredi | 36,78 ₺ | +0.71% | 11:06 | |
| Şişecam | 33,48 ₺ | -0.30% | 11:06 | |
| Koç Holding | 195,3 ₺ | -0.05% | 11:06 | |
| Sabancı Holding | 81,65 ₺ | +1.30% | 11:06 | |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 31,34 ₺ | +0.45% | 11:06 |
| BİM Mağazalar | 389 ₺ | -0.19% | 11:06 | |
| Aselsan | 342,25 ₺ | -0.44% | 11:06 | |
| Tüpraş | 337,75 ₺ | -2.31% | 11:06 | |
| Petkim | 15,34 ₺ | -0.39% | 11:06 | |
| Turkcell | 95,2 ₺ | +0.53% | 11:06 | |
| Ford Otosan | 72,95 ₺ | +0.48% | 11:06 | |
| Arçelik | 66,25 ₺ | +0.15% | 11:06 | |
| Tofaş Oto | 250,5 ₺ | +3.64% | 11:06 | |
| Pegasus | 156,6 ₺ | +1.03% | 11:06 | |
| Halkbank | 39,26 ₺ | +0.72% | 11:06 | |
| Vestel | 13,58 ₺ | -1.09% | 11:06 | |
| Sasa Polyester | 1,51 ₺ | +0.67% | 11:06 | |
| Enka İnşaat | 80,5 ₺ | +0.63% | 11:06 | |
| Migros | 452,5 ₺ | -0.55% | 11:06 | |
| Ülker Bisküvi | 69,2 ₺ | +0.29% | 11:06 | |
| TAV Havalimanları | 289,75 ₺ | -0.43% | 11:06 | |
| Otokar | 326 ₺ | +1.80% | 11:05 | |
| Coca-Cola İçecek | 80,85 ₺ | +1.13% | 11:06 | |
| Anadolu Efes | 16,25 ₺ | +0.93% | 11:06 | |
| Doğan Holding | 16,3 ₺ | +0.74% | 11:05 | |
| Emlak Konut GYO | 18 ₺ | +0.73% | 11:06 | |
| VakıfBank | 33,3 ₺ | +1.59% | 11:06 | |
| TSKB | 10,23 ₺ | +0.29% | 11:06 | |
| Alarko Holding | 103,5 ₺ | +1.07% | 11:06 | |
| Türk Telekom | 49,56 ₺ | +0.53% | 11:06 | |
| Kardemir (D) | 38,06 ₺ | +1.22% | 11:06 | |
| Şok Marketler | 41,96 ₺ | +0.29% | 11:06 | |
ISGYO | İş GYO | 18,61 ₺ | -0.48% | 11:05 |
| Tekfen Holding | 190 ₺ | -0.16% | 11:06 | |
| İş Yatırım | 26,58 ₺ | +0.23% | 11:05 | |
| Gübre Fabrikaları | 276,75 ₺ | +0.18% | 11:06 | |
| Borusan Boru | 639 ₺ | -0.31% | 11:06 | |
| Odaş Elektrik | 4,47 ₺ | -0.45% | 11:05 | |
| Kontrolmatik | 2,75 ₺ | 0.00% | 09:55 | |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 4,29 ₺ | +0.47% | 11:06 |
| Astor Enerji | 154,3 ₺ | +1.45% | 11:06 | |
TABGD | Tab Gıda | 187,8 ₺ | +0.32% | 11:06 |
REEDR | Reeder Teknoloji | 2,5 ₺ | +0.81% | 11:06 |
| Çimsa | 40,02 ₺ | +0.55% | 11:06 | |
ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş | 67,95 ₺ | -0.07% | 11:05 |
| Aksa | 10,58 ₺ | +0.19% | 11:06 | |
| Aksa Enerji | 67 ₺ | +0.75% | 11:06 | |
| Aksigorta | 4,6 ₺ | +0.22% | 11:05 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 92 ₺ | -0.65% | 11:06 | |
| Anadolu Sigorta | 21,72 ₺ | +1.02% | 11:05 | |
| AG Holding | 26,4 ₺ | +1.07% | 11:06 | |
ANELE | Anel Elektrik | 12,09 ₺ | +0.58% | 11:06 |
AGROT | Agrotech | 1,18 ₺ | +1.72% | 11:04 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 20,16 ₺ | -0.20% | 11:05 |
| Bagfaş | 15,38 ₺ | +0.33% | 11:06 | |
| Bera Holding | 10,23 ₺ | +0.10% | 11:05 | |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 96,4 ₺ | +0.94% | 11:05 |
BOBET | Bora Kazan | 15,21 ₺ | -0.46% | 11:06 |
CANTE | Çan2 Termik | 0,95 ₺ | 0.00% | 11:06 |
CEMAS | Çemaş Döküm | 2,14 ₺ | -0.93% | 11:05 |
CEMTS | Çemtaş | 6,07 ₺ | -0.16% | 11:06 |
CWENE | CW Enerji | 17,05 ₺ | -0.12% | 11:06 |
| Doğuş Otomotiv | 115 ₺ | -0.26% | 11:06 | |
| EİS Eczacıbaşı | 46,88 ₺ | +0.21% | 11:05 | |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 154,5 ₺ | -0.64% | 11:06 |
| Enerjisa Enerji | 114,5 ₺ | -0.35% | 11:06 | |
EUPWR | Europower Enerji | 35,54 ₺ | -0.06% | 11:06 |
GESAN | Girişim Elektrik | 32,46 ₺ | -0.12% | 11:06 |
GOZDE | Gözde Girişim | 15,28 ₺ | +0.92% | 11:04 |
| Galata Wind | 18,6 ₺ | +1.20% | 11:05 | |
| Hektaş | 1,59 ₺ | +1.27% | 11:06 | |
KARSN | Karsan | 7,54 ₺ | +0.80% | 11:06 |
KAYSE | Kayseri Şeker | 2,24 ₺ | +0.45% | 11:05 |
KZBGY | Kızıl Ada GYO | 1,18 ₺ | +0.85% | 11:06 |
| Logo Yazılım | 116,9 ₺ | +0.34% | 11:06 | |
| Mavi Giyim | 35,26 ₺ | +0.74% | 11:05 | |
| MLP Sağlık (Medical Park) | 442 ₺ | 0.00% | 11:06 | |
NETAS | Netaş | 50,3 ₺ | -1.66% | 11:06 |
| Net Holding | 34,52 ₺ | -0.12% | 11:05 | |
| OYAK Çimento | 18,94 ₺ | +0.80% | 11:05 | |
PAPIL | Papilon Savunma | 5,89 ₺ | -0.17% | 11:06 |
PEKGY | Peker GYO | 2,2 ₺ | +10.00% | 11:06 |
PSGYO | Pera GYO | 1,39 ₺ | -3.47% | 11:06 |
SAYAS | Say Reklamcılık | 44,24 ₺ | +3.32% | 11:05 |
| Selçuk Ecza | 99,4 ₺ | +0.71% | 11:06 | |
| Şekerbank | 3,57 ₺ | +0.56% | 11:06 | |
TATGD | Tat Gıda | 13,88 ₺ | -0.86% | 11:05 |
TMSN | Tümosan | 49 ₺ | +0.86% | 11:05 |
| Türk Traktör | 343,5 ₺ | -0.43% | 11:04 | |
| Türkiye Sigorta | 3,1 ₺ | 0.00% | 11:06 | |
| Vestel Beyaz Eşya | 3,59 ₺ | 0.00% | 11:05 | |
| Yataş | 20,54 ₺ | +0.29% | 11:05 | |
| Zorlu Enerji | 1,42 ₺ | -1.39% | 11:06 | |
AGESA | Agesa Hayat Emeklilik | 206,3 ₺ | -0.05% | 11:06 |
| Albaraka Türk | 8,34 ₺ | +0.24% | 11:05 | |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | 12,28 ₺ | +0.08% | 11:05 |
| İş Finansal Kiralama | 14,64 ₺ | +0.14% | 11:05 | |
| Garanti Faktoring | 21,2 ₺ | -0.93% | 11:05 | |
ISGSY | İş Girişim Sermayesi | 10,4 ₺ | -0.19% | 11:06 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | 6,52 ₺ | -1.81% | 11:05 |
| Osmanlı Menkul Değerler | 4,76 ₺ | -0.63% | 11:05 | |
A1CAP | A1 Capital Yatırım | 2,94 ₺ | -2.33% | 11:06 |
| İnfo Yatırım | 0,87 ₺ | -3.33% | 11:06 | |
| Inveo Yatırım Holding | 3,9 ₺ | -0.26% | 11:04 | |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 15,56 ₺ | 0.00% | 11:06 |
IHLAS | İhlas Holding | 0,85 ₺ | +8.97% | 11:05 |
GSDHO | GSD Holding | 4,03 ₺ | +1.00% | 11:05 |
TKNSA | Teknosa | 11,36 ₺ | +0.98% | 11:05 |
AKCNS | Akçansa | 184,7 ₺ | +2.04% | 11:05 |
| Nuh Çimento | 157,5 ₺ | +0.32% | 11:04 | |
BUCIM | Bursa Çimento | 4,01 ₺ | +0.25% | 11:05 |
| Konya Çimento | 2.902,5 ₺ | +1.13% | 11:05 | |
GOLTS | Göltaş Çimento | 227 ₺ | +1.34% | 11:05 |
KLKIM | Kalekim | 19,04 ₺ | -0.57% | 11:06 |
QUAGR | Qua Granite | 1,53 ₺ | +1.32% | 11:06 |
KUTPO | Kütahya Porselen | 54,5 ₺ | +0.18% | 11:05 |
EGSER | Ege Seramik | 2,1 ₺ | -1.41% | 11:05 |
USAK | Uşak Seramik | 0,43 ₺ | +2.38% | 09:55 |
KRDMA | Kardemir (A) | 32,98 ₺ | +1.10% | 11:05 |
KRDMB | Kardemir (B) | 46,16 ₺ | +2.35% | 11:06 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 50 ₺ | +1.13% | 11:05 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | 5,9 ₺ | +0.17% | 11:05 |
PRKME | Park Elektrik Madencilik | 11,22 ₺ | +0.09% | 11:04 |
| Kartonsan | 100,5 ₺ | -2.14% | 11:06 | |
ALKA | Alkim Kağıt | 4,96 ₺ | +0.40% | 11:03 |
KONKA | Konya Kağıt | 6,6 ₺ | -0.90% | 11:01 |
| Aygaz | 259,75 ₺ | -1.33% | 11:06 | |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 2,87 ₺ | 0.00% | 11:06 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 13,94 ₺ | +0.50% | 11:05 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 3,08 ₺ | +1.99% | 11:06 |
ORGE | Orge Enerji | 18,05 ₺ | +0.22% | 11:06 |
| Esenboğa Elektrik | 2,05 ₺ | -0.49% | 11:05 | |
ENERY | Enerya Enerji | 14,8 ₺ | +1.02% | 11:06 |
| Başkent Doğalgaz | 37,42 ₺ | +2.75% | 11:05 | |
ALFAS | Alfa Solar Enerji | 22,7 ₺ | +0.62% | 11:06 |
MAGEN | Margün Enerji | 5,49 ₺ | -3.51% | 11:06 |
| Mogan Enerji | 9,07 ₺ | -0.33% | 11:06 | |
GEREL | Gersan Elektrik | 20,22 ₺ | -0.49% | 11:06 |
| Karel Elektronik | 4,16 ₺ | 0.00% | 11:05 | |
| İndeks Bilgisayar | 9,02 ₺ | -0.88% | 11:06 | |
| Arena Bilgisayar | 11,41 ₺ | -4.52% | 11:04 | |
ESCOM | Escort Teknoloji | 3,39 ₺ | +0.30% | 11:05 |
| Penta Teknoloji | 8,36 ₺ | +0.12% | 11:05 | |
DGATE | Datagate Bilgisayar | 43,8 ₺ | +0.09% | 11:05 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 30,9 ₺ | +3.00% | 11:06 |
LINK | Link Bilgisayar | 2,72 ₺ | 0.00% | 11:05 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,18 ₺ | +0.72% | 11:06 |
MIATK | Mia Teknoloji | 23,78 ₺ | +0.51% | 11:06 |
| Onur Yüksek Teknoloji | 7,86 ₺ | -0.63% | 11:00 | |
VBTYZ | VBT Yazılım | 19,76 ₺ | +0.56% | 11:05 |
OBASE | Obase Bilgisayar | 18,27 ₺ | -0.65% | 11:05 |
ARDYZ | ARD Bilişim | 48,68 ₺ | -1.42% | 11:06 |
SMART | Smartiks Yazılım | 17,11 ₺ | +0.77% | 11:06 |
YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji | 26,34 ₺ | -0.38% | 11:06 |
| Altınay Savunma | 10,88 ₺ | -1.09% | 11:06 | |
SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | 10,84 ₺ | +0.18% | 11:06 |
KATMR | Katmerciler | 1,14 ₺ | 0.00% | 11:06 |
PARSN | Parsan | 49,62 ₺ | +1.76% | 11:06 |
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | 10,87 ₺ | +0.37% | 11:06 |
| Ege Endüstri | 4.617,5 ₺ | +2.10% | 11:06 | |
| Alkim Kimya | 10,82 ₺ | +1.69% | 11:05 | |
EGGUB | Ege Gübre | 91,05 ₺ | +2.30% | 11:06 |
GENIL | Gen İlaç | 4,45 ₺ | -7.87% | 11:06 |
KBORU | Kuzey Boru | 10,91 ₺ | +0.37% | 11:05 |
BIENY | Bien Yapı Ürünleri | 12,08 ₺ | +0.08% | 11:05 |
| Odine Solutions | 91,1 ₺ | +1.67% | 11:06 | |
FORTE | Forte Bilgi İletişim | 88,3 ₺ | +0.23% | 11:05 |
KENT | Kent Gıda | 235 ₺ | +0.43% | 09:55 |
PNSUT | Pınar Süt | 8,73 ₺ | +0.23% | 11:05 |
PETUN | Pınar Et ve Un | 9,03 ₺ | +0.22% | 11:05 |
TUKAS | Tukaş | 1,87 ₺ | +1.63% | 11:05 |
KRVGD | Kervan Gıda | 1,83 ₺ | -0.54% | 11:06 |
KNFRT | Konfrut Gıda | 7,17 ₺ | -7.12% | 11:06 |
SELVA | Selva Gıda | 0,98 ₺ | 0.00% | 11:05 |
ULUUN | Ulusoy Un | 5,82 ₺ | +0.52% | 11:05 |
TATEN | Tatlıpınar Enerji | 3,84 ₺ | -0.26% | 11:05 |
| Brisa | 67,7 ₺ | +0.74% | 11:03 | |
| Goodyear | 1,86 ₺ | +0.54% | 11:05 | |
| Çelebi Hava Servisi | 1.271 ₺ | +1.36% | 11:05 | |
| Kordsa | 2,4 ₺ | -0.41% | 11:05 | |
BOSSA | Bossa | 4,82 ₺ | +1.05% | 11:05 |
YUNSA | Yünsa | 5,98 ₺ | -0.66% | 11:05 |
SKTAS | Söktaş | 1,28 ₺ | +1.59% | 11:05 |
MNDRS | Menderes Tekstil | 8,97 ₺ | +0.11% | 11:02 |
SUNTK | Sun Tekstil | 15,12 ₺ | +1.89% | 11:05 |
DAGI | Dagi Giyim | 5,94 ₺ | -0.17% | 11:05 |
DESA | Desa Deri | 7,64 ₺ | +1.33% | 11:05 |
DERIM | Derimod | 21,42 ₺ | +3.08% | 11:06 |
| Vakko Tekstil | 48,6 ₺ | +1.17% | 11:04 | |
ARSAN | Arsan Tekstil | 2,99 ₺ | +1.36% | 11:02 |
HATEK | Hateks | 6,41 ₺ | +0.31% | 11:05 |
| Torunlar GYO | 84,5 ₺ | -0.47% | 11:06 | |
| Akiş GYO | 8,83 ₺ | -0.11% | 11:05 | |
OZKGY | Özak GYO | 12,17 ₺ | -0.33% | 11:05 |
SNGYO | Sinpaş GYO | 2,52 ₺ | -0.40% | 11:05 |
HLGYO | Halk GYO | 3,52 ₺ | +0.28% | 11:05 |
VKGYO | Vakıf GYO | 1,53 ₺ | 0.00% | 11:05 |
KLGYO | Kiler GYO | 3,62 ₺ | -0.55% | 11:03 |
AKFGY | Akfen GYO | 2,31 ₺ | -0.43% | 11:06 |
TSGYO | TSKB GYO | 3,96 ₺ | +0.76% | 11:05 |
FENER | Fenerbahçe | 2,11 ₺ | +1.44% | 11:06 |
GSRAY | Galatasaray Sportif | 0,71 ₺ | 0.00% | 11:05 |
BJKAS | Beşiktaş | 1,18 ₺ | +0.85% | 11:06 |
| Trabzonspor | 0,73 ₺ | +1.39% | 11:05 | |
MAALT | Marmaris Altınyunus | 736 ₺ | +0.27% | 11:05 |
AYCES | Altınyunus Çeşme | 316,5 ₺ | +0.64% | 11:04 |
A1YEN | A1 Yenilenebilir Enerji | 1,43 ₺ | 0.00% | 11:06 |
AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 7,61 ₺ | -0.26% | 11:05 |
ACSEL | Aciselsan Acipayam Selüloz | 84,5 ₺ | -0.06% | 11:05 |
ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,53 ₺ | 0.00% | 11:06 |
ADGYO | Adra GYO | 48,56 ₺ | +0.12% | 11:05 |
AFYON | Afyon Çimento Türk | 11,56 ₺ | +0.43% | 11:05 |
AGYO | Atakule GYO | 5,86 ₺ | +1.03% | 10:56 |
AHGAZ | Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45,48 ₺ | +0.75% | 11:05 |
AHSGY | Ahes GYO | 7,21 ₺ | +1.55% | 11:06 |
AKENR | Akenerji Elektrik Üretim | 6,33 ₺ | +0.64% | 11:05 |
AKFIS | Akfen İnşaat Turizm | 14,83 ₺ | +4.00% | 11:06 |
AKMGY | Akmerkez GYO | 189 ₺ | +0.75% | 11:01 |
AKSUE | Aksu Enerji | 13,3 ₺ | +0.45% | 11:05 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 1,52 ₺ | -1.30% | 11:05 |
ALCAR | Alarko Carrier | 580 ₺ | +1.22% | 11:05 |
ALGYO | Alarko GYO | 2,52 ₺ | +0.40% | 11:05 |
ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | 41,32 ₺ | +9.66% | 11:06 |
ALVES | Alves Kablo | 0,58 ₺ | 0.00% | 09:55 |
ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri | 5,9 ₺ | -0.51% | 11:05 |
ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 56,25 ₺ | -2.85% | 11:06 |
ARTMS | Artemis Halı | 24,36 ₺ | -0.57% | 11:05 |
ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 0,96 ₺ | -1.03% | 11:05 |
ASGYO | Asce GYO | 8,89 ₺ | +0.34% | 11:06 |
ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 39,66 ₺ | +2.32% | 11:04 |
ATAGY | Ata GYO | 7,07 ₺ | -0.14% | 11:06 |
ATAKP | Atakey Patates Gıda | 38,62 ₺ | -0.16% | 11:06 |
ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji | 185,1 ₺ | -1.12% | 11:06 |
ATEKS | Akin Tekstil | 73 ₺ | 0.00% | 09:55 |
ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 4,39 ₺ | 0.00% | 11:02 |
ATSYH | Atlantis Yatırım Holding | 73,95 ₺ | +1.79% | 09:55 |
AVGYO | Avrasya GYO | 15,96 ₺ | -0.87% | 11:05 |
AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 27,18 ₺ | -2.02% | 11:05 |
AVOD | A.V.O.D Kurutulmus Gıda ve Tarim Ürünleri | 2,08 ₺ | +0.48% | 11:05 |
AVPGY | Avrupakent GYO | 47,16 ₺ | +0.30% | 11:05 |
AVTUR | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler | 8,39 ₺ | -2.33% | 10:54 |
AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 18,82 ₺ | -1.72% | 11:06 |
AYEN | Ayen Enerji | 23,02 ₺ | -0.09% | 11:06 |
AYES | Ayes Celik Hasir Ve Cit | 6,9 ₺ | +2.68% | 09:55 |
AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | 2,55 ₺ | +0.79% | 11:06 |
BAHKM | Bahadir Kimya | 190,7 ₺ | +2.03% | 11:06 |
BAKAB | Bak Ambalaj | 28,56 ₺ | -2.12% | 11:05 |
BALAT | Balatacilar Balatacilik | 50,95 ₺ | -0.10% | 09:55 |
BALSU | Balsu Gıda | 6,42 ₺ | +1.10% | 11:06 |
BANVT | Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii | 107 ₺ | +1.04% | 11:05 |
BARMA | Barem Ambalaj | 4,55 ₺ | 0.00% | 09:55 |
BASCM | Bastas Baskent Çimento | 10,44 ₺ | +1.75% | 09:55 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | 2,86 ₺ | +0.70% | 11:04 |
BEGYO | Bati Ege GYO | 2,79 ₺ | 0.00% | 11:05 |
BESTE | Best Brands Grup Enerji | 16,24 ₺ | -0.61% | 11:06 |
BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | 13,84 ₺ | +0.65% | 11:03 |
BIGCH | Büyük Sefler Gıda Turizm Tekstil | 2,51 ₺ | -0.79% | 11:05 |
BINBN | Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri | 41,16 ₺ | -3.65% | 11:06 |
BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | 3,96 ₺ | -4.58% | 10:56 |
BIZIM | Bizim Toptan Satis Magazalari | 14,83 ₺ | -0.47% | 11:05 |
BLCYT | Bilici Yatırım | 1,5 ₺ | -1.32% | 11:04 |
BMSCH | Bms Celik Hasir | 8,26 ₺ | -0.24% | 11:05 |
BMSTL | Bms Birlesik Metal | 33,86 ₺ | +5.48% | 11:06 |
BNTAS | Bantas Bandirma Ambalaj | 5,14 ₺ | -0.77% | 11:05 |
BORLS | Borlease Otomotiv | 1,77 ₺ | +2.31% | 11:06 |
BORSK | Bor Seker | 4,74 ₺ | +0.21% | 11:05 |
BRKSN | Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri | 5,8 ₺ | -1.19% | 11:04 |
BRKVY | Birikim Varlik Yonetim | 33,68 ₺ | 0.00% | 11:04 |
BRLSM | Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma | 8,53 ₺ | -0.70% | 11:05 |
BRMEN | Birlik Mensucat Isletmesi | 6,23 ₺ | 0.00% | 09:55 |
BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.194 ₺ | +0.34% | 11:06 |
BSOKE | Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 6,41 ₺ | +1.75% | 11:06 |
BTCIM | Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 1,74 ₺ | -5.95% | 11:06 |
BULGS | Bulls Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 7,47 ₺ | -4.11% | 11:06 |
BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii | 19,12 ₺ | +0.63% | 11:05 |
BURVA | Burçelik Vana | 223,4 ₺ | +0.63% | 11:03 |
BVSAN | Bulbuloglu Vinc | 60,1 ₺ | -0.17% | 11:05 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri | 39,78 ₺ | 0.00% | 09:55 |
CATES | Çates Elektrik Üretim | 29,44 ₺ | -1.80% | 11:06 |
CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii | 32,88 ₺ | +0.24% | 11:05 |
CEMZY | Cem Zeytin | 7,02 ₺ | -2.50% | 11:06 |
CEOEM | Ceo Event Medya | 16,8 ₺ | -0.36% | 11:05 |
CGCAM | Cagdas Cam | 22,94 ₺ | +7.50% | 11:06 |
CMBTN | Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi | 987,5 ₺ | -0.40% | 11:06 |
CMENT | Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk | 222 ₺ | +2.35% | 09:55 |
CONSE | Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetleri | 1,4 ₺ | 0.00% | 11:05 |
COSMO | Cosmos Yatırım Holding | 75,9 ₺ | -6.30% | 11:06 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | 8,48 ₺ | -5.57% | 11:05 |
CRFSA | CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 145,3 ₺ | -0.75% | 11:05 |
CUSAN | Cuhadaroglu Metal ve Pazarlama | 16,37 ₺ | 0.00% | 11:04 |
CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | 12,31 ₺ | -1.44% | 11:06 |
DAPGM | DAP Gayrimenkul Geliştirme | 2,84 ₺ | -1.05% | 11:06 |
DARDL | Dardanel Onentas Gıda | 0,91 ₺ | 0.00% | 11:06 |
DCTTR | DCT Trading Dis | 3,63 ₺ | -1.89% | 11:05 |
DENGE | Denge Yatırım Holding | 1,32 ₺ | 0.00% | 11:01 |
DERHL | Derluks Yatırım Holding | 1,3 ₺ | +0.78% | 11:05 |
DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama | 21,9 ₺ | -1.62% | 11:05 |
DEVA | Deva Holding | 72,2 ₺ | -0.14% | 11:05 |
DGGYO | Dogus GYO | 21,38 ₺ | -1.02% | 11:03 |
DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat | 6,62 ₺ | +0.61% | 11:05 |
DIRIT | Diriteks Dirilis Tekstil | 15,05 ₺ | +1.01% | 09:55 |
DITAS | Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik | 6,84 ₺ | +1.48% | 11:03 |
DMRGD | Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 7,27 ₺ | +2.39% | 11:06 |
DMSAS | Demisas Döküm Emaye Mamülleri | 5,94 ₺ | -1.00% | 11:05 |
DNISI | Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri | 3,73 ₺ | -1.32% | 11:04 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 12.830 ₺ | +0.63% | 11:06 |
DOFER | Dofer Yapi Malzemeleri | 18,95 ₺ | +0.74% | 11:05 |
DOGUB | Dogusan Boru Sanayii | 40,26 ₺ | -9.97% | 11:05 |
DOKTA | Döktas Dökümcülük | 14,9 ₺ | 0.00% | 10:56 |
DURDO | Duran Dogan Basim ve Ambalaj | 6,71 ₺ | +5.17% | 11:06 |
DYOBY | DYO Boya Fabrikalari | 8,3 ₺ | +0.97% | 11:05 |
DZGYO | Deniz GYO | 6,93 ₺ | -0.57% | 11:05 |
EBEBK | Ebebek Magazacilik | 74,85 ₺ | +0.20% | 11:05 |
EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama | 3,83 ₺ | +3.23% | 11:05 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım | 22,84 ₺ | +0.53% | 11:05 |
EFOR | Efor Yatırım | 10,04 ₺ | +2.87% | 11:06 |
EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 4,43 ₺ | -3.06% | 11:05 |
EGPRO | Ege Profil | 32,4 ₺ | -0.43% | 11:05 |
EKIZ | Ekiz Kimya | 33,4 ₺ | -4.57% | 09:55 |
EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik | 2,47 ₺ | -2.37% | 11:05 |
EKSUN | Eksun Gıda Tarim | 4,13 ₺ | +0.24% | 10:59 |
ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 17,37 ₺ | -0.17% | 11:05 |
EMKEL | Emek Elektrik Endustrisi | 5,98 ₺ | -1.16% | 11:06 |
EMNIS | Eminis Ambalaj | 133,5 ₺ | -0.67% | 09:55 |
ENSRI | Ensari Sinai Yatırımlar | 2,56 ₺ | +0.79% | 11:05 |
EPLAS | Egeplast Ege Plastik | 4,65 ₺ | -1.27% | 11:05 |
ERBOS | Erbosan Erciyas Boru Sanayii | 90,65 ₺ | -0.87% | 11:06 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | 28,78 ₺ | -1.10% | 11:05 |
ERSU | Ersu Meyve ve Gıda Sanayii | 15,07 ₺ | -1.95% | 11:06 |
ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 13,12 ₺ | +0.92% | 11:06 |
ETILR | Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar | 5,72 ₺ | -0.35% | 11:05 |
ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 7,68 ₺ | -0.65% | 10:58 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 9 ₺ | +1.12% | 11:02 |
EUREN | Europen Endustri İnşaat | 2,44 ₺ | +0.41% | 11:05 |
EUYO | Euro Menkul Kiymet Yatırım Ortaklığı | 3,16 ₺ | +0.32% | 11:05 |
EYGYO | Eyg GYO | 1,78 ₺ | +0.56% | 11:05 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | 9,84 ₺ | +0.41% | 11:06 |
FLAP | Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv | 11,3 ₺ | -0.62% | 11:05 |
FMIZP | Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim | 211,9 ₺ | +0.90% | 11:05 |
FORMT | Formet Metal ve Cam | 0,95 ₺ | -1.04% | 11:05 |
FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 2,22 ₺ | +1.37% | 11:05 |
FZLGY | Fuzul GYO | 7,5 ₺ | -1.32% | 11:06 |
