Emtia
Kıymetli metaller, enerji ve tarım emtiaları — dünya piyasalarından canlı fiyat, çoklu zaman dilimi grafik ve karşılaştırmalı özet.
Gelişmiş Grafik — Ons Altın
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
Değerli Metaller
Enerji
Sanayi Metalleri
Tarım Emtiaları
Güncel Veriler — Emtia
Emtia
Kıymetli maden, ham petrol, doğalgaz, tarımsal — 21 enstrüman
| Sembol | İsim | USD Fiyat | TL Karşılığı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Ons Altın | $3.735,5 | ₺188.231,85 | -0.17% |
XAGUSD | Ons Gümüş | $45,17 | ₺2.276,12 | +0.25% |
XPTUSD | Ons Platin | $1.369,6 | ₺69.014,14 | +0.63% |
XPDUSD | Ons Paladyum | $949 | ₺47.820,11 | -0.30% |
HGUSD | Bakır (lb) | $5,682 | ₺286,29 | +0.23% |
WTIUSD | Ham Petrol (WTI) | $82,23 | ₺4.143,57 | -0.10% |
BRENTUSD | Ham Petrol (Brent) | $89,28 | ₺4.498,82 | +0.12% |
NGUSD | Doğalgaz (mmBtu) | $3,334 | ₺168 | -1.13% |
ZCUSD | Mısır (bushel) | $448,25 | ₺22.587,32 | -0.06% |
ZWUSD | Buğday (bushel) | $587,25 | ₺29.591,53 | +0.21% |
ZSUSD | Soya (bushel) | $1.220,25 | ₺61.488,4 | +0.29% |
KCUSD | Kahve (Arabica lb) | $276,05 | ₺13.910,16 | +0.22% |
SBUSD | Şeker (lb) | $18,07 | ₺910,55 | +0.17% |
CCUSD | Kakao (ton) | $5.027 | ₺253.310,53 | +0.50% |
XAUTRY | Ons Altın / TL | $188.231,85 | ₺188.231,85 | -0.17% |
XAGTRY | Ons Gümüş / TL | $2.276,12 | ₺2.276,12 | +0.25% |
XPTTRY | Ons Platin / TL | $69.014,14 | ₺69.014,14 | +0.63% |
XPDTRY | Ons Paladyum / TL | $47.820,11 | ₺47.820,11 | -0.30% |
WTITRY | WTI Ham Petrol / TL | $4.143,57 | ₺4.143,57 | -0.10% |
BRENTTRY | Brent Ham Petrol / TL | $4.498,82 | ₺4.498,82 | +0.12% |
NGTRY | Doğalgaz / TL | $168 | ₺168 | -1.13% |
