Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve BIST endekslerinin canlı fiyatları, karşılaştırmalı özet ve gelişmiş grafik. Dünyadaki tüm ana endeksler tek sayfada.
Gelişmiş Grafik — NASDAQ 100 (US100)
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
ABD Borsası
Avrupa Borsaları
Asya Borsaları
BIST — Borsa İstanbul
Güncel Veriler — Küresel Endeksler
Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye borsa endeksleri — 12 enstrüman
| Sembol | İsim | Bölge | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ 100 | 🇺🇸 ABD | $27.116,26 | +0.42% |
SPX500 | S&P 500 | 🇺🇸 ABD | $7.323,63 | -0.23% |
US30 | Dow Jones | 🇺🇸 ABD | $50.198,2 | -1.11% |
US2000 | Russell 2000 | 🇺🇸 ABD | $2.714,31 | +0.46% |
DAX40 | DAX 40 | 🇪🇺 Avrupa | €25.871,51 | +0.53% |
FTSE100 | FTSE 100 | 🇪🇺 Avrupa | £10.541,66 | -0.09% |
CAC40 | CAC 40 | 🇪🇺 Avrupa | €8.172,89 | +0.32% |
STOXX50 | Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 Avrupa | €6.186,84 | +0.53% |
N225 | Nikkei 225 | 🌏 Asya | ¥59.444,21 | +0.71% |
HSI | Hang Seng | 🌏 Asya | HK$22.841,62 | -2.84% |
XU100 | BIST 100 | 🇹🇷 Türkiye | ₺11.479,64 | -1.56% |
XU030 | BIST 30 | 🇹🇷 Türkiye | ₺14.407,25 | -1.42% |
